




| शेर का माने मशरूम | रीशि मशरूम | |
| सक्रिय यौगिक | हेरिकेनोन्स और एरिनासिन्स | ट्राइटरपेनोइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, और पेप्टिडोग्लाइकेन्स |
| एंटीऑक्सिडेंट गुण | हाँ | हाँ |
| एंटी - भड़काऊ प्रभाव | मध्यम | मज़बूत |
| स्वास्थ्य सुविधाएं | संज्ञानात्मक समर्थन | प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना |
| शेर का माने मशरूम | चागा मशरूम | |
| सक्रिय यौगिक | हेरिकेनोन्स, एरिनासिन्स | मेलानिन, पॉलीसेकेराइड्स |
| एंटीऑक्सिडेंट गुण | हाँ | हाँ |
| त्वचा का स्वास्थ्य | / | हाँ |
| स्वास्थ्य सुविधाएं | मस्तिष्क स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य के लिए न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण | कोशिकाओं को मुक्त कट्टरपंथी क्षति से बचाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है और त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करता है |
| शेर का माने मशरूम | कोर्डिसेप्स मशरूम | |
| सक्रिय यौगिक | हेरिकेनोन्स, एरिनासिन्स | एडेनोसिन, कॉर्डिसिपिन, और अन्य बायोएक्टिव यौगिक |
| प्रतिरक्षा समर्थन | हाँ | हाँ |
| स्वास्थ्य सुविधाएं | संज्ञानात्मक कार्य और तंत्रिका तंत्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है | अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है और ऑक्सीजन दक्षता में सुधार करता है |
10-22
2025
05 - 11
2024
05 - 08
2024